最新:3264585期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3264585 | 03-23 03:04:30 | 6+9+8=23 |
3264584 | 03-23 03:01:00 | 3+5+0=08 |
3264583 | 03-23 02:57:30 | 0+7+7=14 |
3264582 | 03-23 02:54:00 | 3+9+7=19 |
3264581 | 03-23 02:50:30 | 9+3+4=16 |
3264580 | 03-23 02:47:00 | 4+4+7=15 |
3264579 | 03-23 02:43:30 | 3+7+3=13 |
3264578 | 03-23 02:40:00 | 2+0+1=03 |
3264577 | 03-23 02:36:30 | 5+3+5=13 |
3264576 | 03-23 02:33:00 | 9+3+1=13 |
3264575 | 03-23 02:29:30 | 8+8+6=22 |
3264574 | 03-23 02:26:00 | 8+2+8=18 |
3264573 | 03-23 02:22:30 | 0+1+2=03 |
3264572 | 03-23 02:19:00 | 4+4+2=10 |
3264571 | 03-23 02:15:30 | 5+5+9=19 |
3264570 | 03-23 02:12:00 | 0+6+4=10 |
3264569 | 03-23 02:08:30 | 8+0+4=12 |
3264568 | 03-23 02:05:00 | 0+2+2=04 |
3264567 | 03-23 02:01:30 | 4+3+8=15 |
3264566 | 03-23 01:58:00 | 9+1+0=10 |
3264565 | 03-23 01:54:30 | 4+3+4=11 |
3264564 | 03-23 01:51:00 | 0+5+1=06 |
3264563 | 03-23 01:47:30 | 2+8+0=10 |
3264562 | 03-23 01:44:00 | 4+8+1=13 |
3264561 | 03-23 01:40:30 | 3+8+0=11 |
3264560 | 03-23 01:37:00 | 8+7+3=18 |
3264559 | 03-23 01:33:30 | 3+8+5=16 |
3264558 | 03-23 01:30:00 | 0+4+7=11 |
3264557 | 03-23 01:26:30 | 8+8+9=25 |
3264556 | 03-23 01:23:00 | 6+2+4=12 |
3264555 | 03-23 01:19:30 | 0+9+4=13 |
3264554 | 03-23 01:16:00 | 1+1+9=11 |
3264553 | 03-23 01:12:30 | 4+3+3=10 |
3264552 | 03-23 01:09:00 | 4+7+2=13 |
3264551 | 03-23 01:05:30 | 7+7+8=22 |
3264550 | 03-23 01:02:00 | 8+2+2=12 |
3264549 | 03-23 00:58:30 | 9+1+2=12 |
3264548 | 03-23 00:55:00 | 7+8+9=24 |
3264547 | 03-23 00:51:30 | 4+8+0=12 |
3264546 | 03-23 00:48:00 | 6+5+6=17 |
3264545 | 03-23 00:44:30 | 0+0+4=04 |
3264544 | 03-23 00:41:00 | 5+9+0=14 |
3264543 | 03-23 00:37:30 | 5+9+2=16 |
3264542 | 03-23 00:34:00 | 5+0+1=06 |
3264541 | 03-23 00:30:30 | 6+3+4=13 |
3264540 | 03-23 00:27:00 | 9+8+6=23 |
3264539 | 03-23 00:23:30 | 2+5+9=16 |
3264538 | 03-23 00:20:00 | 7+5+4=16 |
3264537 | 03-23 00:16:30 | 6+1+2=09 |
3264536 | 03-23 00:13:00 | 9+6+5=20 |
3264535 | 03-23 00:09:30 | 0+2+5=07 |
3264534 | 03-23 00:06:00 | 6+4+6=16 |
3264533 | 03-23 00:02:30 | 4+2+7=13 |
3264532 | 03-22 23:59:00 | 7+0+0=07 |
3264531 | 03-22 23:55:30 | 7+9+0=16 |
3264530 | 03-22 23:52:00 | 0+7+0=07 |
3264529 | 03-22 23:48:30 | 4+7+9=20 |
3264528 | 03-22 23:45:00 | 9+8+2=19 |
3264527 | 03-22 23:41:30 | 5+4+6=15 |
3264526 | 03-22 23:38:00 | 0+0+3=03 |
3264525 | 03-22 23:34:30 | 0+5+0=05 |
3264524 | 03-22 23:31:00 | 4+6+2=12 |
3264523 | 03-22 23:27:30 | 1+9+9=19 |
3264522 | 03-22 23:24:00 | 9+5+8=22 |
3264521 | 03-22 23:20:30 | 9+2+8=19 |
3264520 | 03-22 23:17:00 | 5+7+1=13 |
3264519 | 03-22 23:13:30 | 4+3+8=15 |
3264518 | 03-22 23:10:00 | 1+4+5=10 |
3264517 | 03-22 23:06:30 | 8+7+4=19 |
3264516 | 03-22 23:03:00 | 3+2+4=09 |
3264515 | 03-22 22:59:30 | 9+2+1=12 |
3264514 | 03-22 22:56:00 | 4+2+8=14 |
3264513 | 03-22 22:52:30 | 9+5+4=18 |
3264512 | 03-22 22:49:00 | 2+2+8=12 |
3264511 | 03-22 22:45:30 | 7+1+9=17 |
3264510 | 03-22 22:42:00 | 0+0+0=00 |
3264509 | 03-22 22:38:30 | 8+1+6=15 |
3264508 | 03-22 22:35:00 | 2+3+5=10 |
3264507 | 03-22 22:31:30 | 1+8+1=10 |
3264506 | 03-22 22:28:00 | 0+9+5=14 |
3264505 | 03-22 22:24:30 | 1+6+2=09 |
3264504 | 03-22 22:21:00 | 7+5+2=14 |
3264503 | 03-22 22:17:30 | 6+8+3=17 |
3264502 | 03-22 22:14:00 | 9+8+3=20 |
3264501 | 03-22 22:10:30 | 4+7+6=17 |
3264500 | 03-22 22:07:00 | 6+1+2=09 |
3264499 | 03-22 22:03:30 | 4+4+1=09 |
3264498 | 03-22 22:00:00 | 4+0+4=08 |
3264497 | 03-22 21:56:30 | 5+4+1=10 |
3264496 | 03-22 21:53:00 | 2+8+7=17 |
3264495 | 03-22 21:49:30 | 3+8+5=16 |
3264494 | 03-22 21:46:00 | 0+7+3=10 |
3264493 | 03-22 21:42:30 | 7+4+1=12 |
3264492 | 03-22 21:39:00 | 9+8+6=23 |
3264491 | 03-22 21:35:30 | 2+7+0=09 |
3264490 | 03-22 21:32:00 | 2+9+4=15 |
3264489 | 03-22 21:28:30 | 9+2+0=11 |
3264488 | 03-22 21:25:00 | 3+5+1=09 |
3264487 | 03-22 21:21:30 | 7+9+9=25 |
3264486 | 03-22 21:18:00 | 7+3+7=17 |
Copyright © 2025 加拿大免费预测|加拿大在线预测「28」加拿大提前开奖结果|加拿开奖预测网|加拿大28pc预测结果查询|加拿大28pc预测结果查询 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3264585 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3264584 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3264583 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3264582 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3264581 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3264580 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3264579 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3264578 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3264577 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3264576 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3264575 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3264574 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3264573 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3264572 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3264571 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3264570 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3264569 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3264568 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3264567 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3264566 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3264565 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3264564 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3264563 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3264562 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3264561 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3264560 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3264559 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3264558 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3264557 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3264556 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3264555 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3264554 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3264553 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3264552 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3264551 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3264550 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3264549 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3264548 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3264547 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3264546 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3264545 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3264544 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3264543 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3264542 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3264541 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3264540 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3264539 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3264538 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3264537 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3264536 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3264535 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3264534 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3264533 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3264532 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3264531 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3264530 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3264529 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3264528 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3264527 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3264526 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3264525 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3264524 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3264523 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3264522 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3264521 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3264520 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3264519 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3264518 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3264517 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3264516 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3264515 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3264514 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3264513 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3264512 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3264511 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3264510 | 00 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3264509 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3264508 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3264507 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3264506 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3264505 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3264504 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3264503 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3264502 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3264501 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3264500 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3264499 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3264498 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3264497 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3264496 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3264495 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3264494 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3264493 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3264492 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3264491 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3264490 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3264489 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3264488 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3264487 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3264486 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大免费预测|加拿大在线预测「28」加拿大提前开奖结果|加拿开奖预测网|加拿大28pc预测结果查询|加拿大28pc预测结果查询 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 6 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 0 ) 期 | 极小 | 未开 ( 7 ) 期 |
13 | 未开 ( 6 ) 期 | 14 | 未开 ( 2 ) 期 |
12 | 未开 ( 16 ) 期 | 15 | 未开 ( 5 ) 期 |
11 | 未开 ( 20 ) 期 | 16 | 未开 ( 4 ) 期 |
10 | 未开 ( 13 ) 期 | 17 | 未开 ( 39 ) 期 |
9 | 未开 ( 48 ) 期 | 18 | 未开 ( 11 ) 期 |
8 | 未开 ( 3 ) 期 | 19 | 未开 ( 3 ) 期 |
7 | 未开 ( 50 ) 期 | 20 | 未开 ( 49 ) 期 |
6 | 未开 ( 21 ) 期 | 21 | 未开 ( 130 ) 期 |
5 | 未开 ( 60 ) 期 | 22 | 未开 ( 10 ) 期 |
4 | 未开 ( 17 ) 期 | 23 | 未开 ( 0 ) 期 |
3 | 未开 ( 7 ) 期 | 24 | 未开 ( 37 ) 期 |
2 | 未开 ( 28 ) 期 | 25 | 未开 ( 28 ) 期 |
1 | 未开 ( 141 ) 期 | 26 | 未开 ( 999 ) 期 |
0 | 未开 ( 75 ) 期 | 27 | 未开 ( 1880 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大免费预测|加拿大在线预测「28」加拿大提前开奖结果|加拿开奖预测网|加拿大28pc预测结果查询|加拿大28pc预测结果查询 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
586 | --- | 大 | 单 | |
585 | 23 | 小 | 双 |
![]() |
584 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
583 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
582 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
581 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
580 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
579 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
578 | 03 | 小 | 单 |
![]() |
577 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
576 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
575 | 22 | 大 | 双 |
![]() |
574 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
573 | 03 | 小 | 单 |
![]() |
572 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
571 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
570 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
569 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
568 | 04 | 小 | 双 |
![]() |
567 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
566 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大免费预测|加拿大在线预测「28」加拿大提前开奖结果|加拿开奖预测网|加拿大28pc预测结果查询|加拿大28pc预测结果查询 All rights reserved.